2025 KROX Weather Almanac (All information compiled by KROX Radio)
If you are viewing on a mobile device, turn your phone horizontally to view the graphs.
New Record Tied Record
February 2025 | High | Low | Notes | Sun rise | Sun set | Day |
Feb. 1 | 28 | 10 | Cloudy/no precip/E>SE 6-28 G35 | 7:54 | 5:25 | 9:31 |
Feb. 2 | 28 | 8 | Partly Cloudy/no precip/W>NW 5-29 G34 | 7:53 | 5:27 | 9:34 |
Feb. 3 | 7 | -4 | Cloudy/dusting of snow/N>NW 7-24 G30 | 7:52 | 5:29 | 9:37 |
Feb. 4 | 7 | -4 | Cloudy>clear/no precip/N>E3-10 | 7:50 | 5:30 | 9:40 |
Feb. 5 | 19 | 7 | Cloudy/.4.” snow/E>SE 3-17 G22 | 7:49 | 5:32 | 9:43 |
Feb. 6 | 12 | 0 | Cloudy/no precip/W 7-31G37 | 7:47 | 5:33 | 9:46 |
Feb. 7 | 14 | -2 | Cloudy/dusting of snow/SW>W 3-7 | 7:46 | 5:35 | 9:49 |
Feb. 8 | 10 | -2 | Clear/no precip/N>NW 3-16 G20 | 7:45 | 5:36 | 9:51 |
Feb. 9 | 10 | -8 | Clear>Cloudy/trace snow/S3-14 | 7:43 | 5:38 | 9:55 |
Feb. 10 | 3 | -9 | Clear/no precip/W>NW 8-20 G25 | 7:42 | 5:40 | 9:58 |
Feb. 11 | 7:40 | 5:41 | 10:01 | |||
Feb. 12 | ||||||
Feb. 13 | ||||||
Feb. 14 | ||||||
Feb. 15 | ||||||
Feb. 16 | ||||||
Feb. 17 | ||||||
Feb. 18 | ||||||
Feb. 19 | ||||||
Feb. 20 | ||||||
Feb. 21 | ||||||
Feb. 22 | ||||||
Feb. 23 | ||||||
Feb. 24 | ||||||
Feb. 25 | ||||||
Feb. 26 | ||||||
Feb.27 | ||||||
Feb. 28 |
January 2025 | High | Low | Notes | Sun rise | Sun set | Day |
Jan. 1 | 16 | 6 | Cloudy/flurries/NW 8-20 | 8:15 | 4:44 | 8:29 |
Jan. 2 | 10 | 1 | Cloudy>Partly cloudy/flurries/W>NW 8-15 G 18 | 8:15 | 4:45 | 8:30 |
Dec. 3 | 3 | -6 | Clear/no precip/N12-21 G24 | 8:15 | 4:46 | 8:41 |
Jan. 4 | 0 | -9 | Sunny/no precip/N 9-16 | 8:15 | 4:47 | 8:32 |
Jan. 5 | 3 | -11 | Sunny/no precip/N 5-13 G16 | 8:15 | 4:48 | 8:33 |
Jan. 6 | 10 | -9 | Clear>cloudy/ no precip/ NW>W 3-8 | 8:15 | 4:49 | 8:34 |
Jan. 7 | 9 | -4 | Cloudy/flurries/NW>S 3-14 | 8:15 | 4:50 | 8:35 |
Jan. 8 | 19 | 3 | Cloudy>Clear/no precip/S 7-23 G28 | 8:14 | 4:51 | 8:37 |
Jan. 9 | 30 | 17 | Cloudy/.5″snow/S>NW 3-17 G 18 | 8:14 | 4:52 | 8:38 |
Jan. 10 | 12 | 9 | Cloudy/3.5″snow/SE 3-15 | 8:14 | 4:54 | 8:40 |
Jan. 11 | 15 | 9 | Cloudy/3.6″snow/SE>E7-14 | 8:13 | 4:55 | 8:42 |
Jan. 12 | 15 | -9 | Sunny/trace snow/N 9-30 G39 | 8:13 | 4:56 | 8:43 |
Jan. 13 | -6 | -11 | Cloudy/trace snow/NW 5-17 | 8:12 | 4:57 | 8:45 |
Jan. 14 | 0 | -15 | Clear/no precip/NW>S 3-20 G24 | 8:12 | 4:59 | 8:47 |
Jan. 15 | 33 | -2 | Mostly Cloudy/no precip/S>NW 6-25 G35 | 8:11 | 5:00 | 8:49 |
Jan. 16 | 33 | 18 | Cloudy/no precip/W>S 6-19 G 35 | 8:10 | 5:02 | 8:52 |
Jan. 17 | 32 | 3 | Cloudy/trace snow/N 13-44 G55 | 8:10 | 5:03 | 8:53 |
Jan. 18 | 1 | -15 | Mostly sunny/no precip/N 10-24 G32 | 8:09 | 5:04 | 8:55 |
Jan. 19 | -8 | -17 | Clear/no precip/NW 5-15 | 8:08 | 5:06 | 8:58 |
Jan. 20 | -15 | -24 | Cloudy/no precip/N>W 6-22 G26 | 8:07 | 5:07 | 9:00 |
Jan. 21 | 17 | -20 | Cloudy/trace snow/S 5-32 G38 | 8:06 | 5:09 | 9:03 |
Jan. 22 | 17 | -7 | Cloudy/trace snow/SW>N3-28 G32 | 8:05 | 5:10 | 9:05 |
Jan. 23 | 9 | -11 | Cloudy/trace snow/NW>W 3-16 | 8:05 | 5:12 | 9:07 |
Jan. 24 | 16 | -4 | Cloudy/trace snow/S>W 5-32 | 8:04 | 5:13 | 9:09 |
Jan. 25 | 27 | 7 | Cloudy/trace snow/W>NW 7-28 G41 | 8:03 | 5:15 | 9:12 |
Jan. 26 | 30 | 8 | Cloudy/no precip/W>S 7-24 G28 | 8:01 | 5:16 | 9:15 |
Jan. 27 | 36 | 14 | Cloudy>Clear/no precip/SW>NW 3-18 G24 | 8:00 | 5:18 | 9:18 |
Jan. 28 | 39 | 24 | Clear/no precip/SW>NW 10-28 G33 | 7:59 | 5:19 | 9:20 |
Jan. 29 | 30 | 19 | Cloudy/no precip/N>S 3-15 G18 | 7:58 | 5:21 | 9:23 |
Jan. 30 | 33 | 21 | Clear>hazy/no precip/SE>N 3-14 | 7:57 | 5:22 | 9:25 |
Jan. 31 | 16 | 7 | Clear>Cloudy/trace snow/N>E7-20 G25 | 7:56 | 5:24 | 9:28 |
December 2024 | High | Low | Notes | Sun rise | Sun set | Day |
Dec. 1 | 11 | 5 | Cloudy/trace snow/N 3-12 | 7:54 | 4:37 | 8:43 |
Dec. 2 | 14 | 3 | Cloudy/trace snow/N 3-14 | 7:55 | 4:36 | 8:41 |
Dec. 3 | 32 | 5 | Cloudy/trace snow/S>W3-26 G32 | 7:56 | 4:36 | 8:40 |
Dec. 4 | 34 | 5 | Cloudy/no precip/NW 16-41 G52 | 7:57 | 4:35 | 8:38 |
Dec. 5 | 15 | 5 | Cloudy>clear/no rain/N>W 3-21 G23 | 7:58 | 4:35 | 8:37 |
Dec. 6 | 28 | 16 | Cloudy/no precip/S 3-18 G23 | 8:00 | 4:35 | 8:35 |
Dec. 7 | 42 | 28 | Partly Cloudy/no prexip/S>N 3-16 | 8:01 | 4:35 | 8:34 |
Dec. 8 | 37 | 30 | Cloudy/.25″ rain/E>S3-10G19 | 8:02 | 4:34 | 8:32 |
Dec. 9 | 29 | 18 | Cloudy/trace snow/NW>W 6-23 G37 | 8:03 | 4:34 | 8:31 |
Dec. 10 | 25 | 3 | Cloudy/trace snow/S>NW 3-29 G35 | 8:04 | 4:34 | 8:30 |
Dec. 11 | 1 | -11 | Cloudy>clear/no precip/N 7-29 G36 | 8:05 | 4:34 | 8:29 |
Dec. 12 | 0 | -11 | Clear/no rain/NW>SE 3-7 | 8:06 | 4:34 | 8:28 |
Dec. 13 | 16 | -6 | Sunny/no precip/ SE 7-33 G25 | 8:07 | 4:34 | 8:27 |
Dec. 14 | 27 | 15 | Cloudy/no precip/S 9-18 G21 | 8:07 | 4:34 | 8:27 |
Dec. 15 | 33 | 28 | Cloudy/trace snow/ S 8-14 | 8:08 | 4:34 | 8:26 |
Dec. 16 | 32 | 19 | Cloudy/.8″ snow/W>NW 8-23 G25 | 8:09 | 4:35 | 8:26 |
Dec. 17 | 23 | 19 | Cloudy/trace snow/NW>W 3-18 G22 | 8:10 | 4:35 | 8:25 |
Dec. 18 | 17 | -2 | Cloudy>Clear/no precip/NW>SE 3-16 G21 | 8:10 | 4:35 | 8:25 |
Dec. 19 | 16 | 0 | Cloudy/6.4″snow/E>N 9-20 G23 | 8:11 | 4:35 | 8:24 |
Dec. 20 | 5 | -10 | 8:12 | 4:36 | 8:24 | |
Dec. 21 | 19 | 2 | 8:12 | 4:36 | 8:24 | |
Dec. 22 | 27 | 18 | 8:13 | 4:37 | 8:24 | |
Dec. 23 | 20 | 10 | 8:13 | 4:37 | 8:24 | |
Dec. 24 | 27 | 17 | 8:14 | 4:38 | 8:24 | |
Dec. 25 | 20 | 24 | 8:14 | 4:38 | 8:24 | |
Dec. 26 | 35 | 30 | 8:15 | 4:39 | 8:25 | |
Dec. 27 | 39 | 31 | 8:15 | 4:40 | 8:25 | |
Dec. 28 | 41 | 25 | 8:15 | 4:41 | 8:26 | |
Dec. 29 | 39 | 28 | 8:15 | 4:41 | 8:26 | |
Dec. 30 | 28 | 21 | Cloudy/no precip/SE>NE 3-10 | 8:15 | 4:42 | 8:27 |
Dec. 31 | 21 | 12 | Cloudy/flurries/NW 6-23 G 28 | 8:15 | 4:43 | 8:28 |
November 2024 | High | Low | Notes | Sun rise | Sun set | Day |
Nov. 1 | 46 | 26 | Cloudy/no rain/SE 3-14 G17 | 8:10 | 6:10 | 10:00 |
Nov. 2 | 46 | 37 | Cloudy/no rain/SW>E 3-13 | 8:12 | 6:08 | 9:56 |
Nov. 3 | 51 | 44 | Cloudy/.5″rain/SE 10-23 G26 | 7:13 | 5:07 | 9:54 |
Oct. 4 | 46 | 39 | Cloudy/trace rain/W 3-15 G21 | 7:15 | 5:05 | 9:50 |
Nov. 5 | 43 | 32 | Cloudy/no rain/SW3-7 | 7:16 | 5:04 | 9:48 |
Nov. 6 | 43 | 32 | Cloudy/no rain/NW 3-9 | 7:18 | 5:02 | 9:44 |
Nov. 7 | 51 | 32 | Partly Cloudy/no rain/ S 3-23 G30 | 7:19 | 5:01 | 9:42 |
Nov. 8 | 54 | 28 | Clear/no rain/ S 3-13 | 7:21 | 4:59 | 9:38 |
Nov. 9 | 50 | 37 | Cloudy/trace rain/ S 3-20 G22 | 7:22 | 4:58 | 9:36 |
Nov. 10 | 53 | 37 | Partly Cloudy/no rain/ S 3-30 G37 | 7:24 | 4:57 | 9:33 |
Nov. 11 | 42 | 28 | Cloudy>clear/no rain/ N 3-29 G 37 | 7:25 | 4:55 | 9:30 |
Nov. 12 | 50 | 32 | Cloudy>clear/no rain/SE 14-26 G39 | 7:27 | 4:54 | 9:27 |
Nov. 13 | 46 | 42 | Cloudy/trace rain/S 3-21 G31 | 7:28 | 4:53 | 9:25 |
Nov. 14 | 46 | 35 | Cloudy/no rain/ S>N 3-2 | 7:30 | 4:52 | 9:22 |
Nov. 15 | 52 | 34 | Cd/trace rain/S>E3 | 7:31 | 4:50 | 9:19 |
Nov. 16 | 51 | 35 | Cloudy/no rain/S 3-22 G28 | 7:33 | 4:49 | 9:16 |
Nov. 17 | 48 | 32 | Cloudy/no rain/W>S 8-24 G29 | 7:34 | 4:48 | 9:14 |
Nov. 18 | 56 | 30 | Sunny/trace rain/E6-13 G 16 | 7:36 | 4:47 | 9:11 |
Nov. 19 | 44 | 32 | Cloudy/1″ rain/ NE>SW 3-26 G 31 | 7:37 | 4:46 | 9:09 |
Nov. 20 | 32 | 26 | Cloudy/4″snow/N>W 10>25 G32 | 7:39 | 4:45 | 9:06 |
Nov. 21 | 28 | 17 | Cloudy/no precip/N 7-22 G28 | 7:40 | 4:44 | 9:04 |
Nov. 22 | 21 | 17 | Cloudy/no precip/ W 3-7 | 7:42 | 4:43 | 9:01 |
Nov. 23 | 23 | 19 | Cloudy/no precip/N 3-12 | 7:43 | 4:42 | 8:59 |
Nov. 24 | 30 | 21 | Cloudy/no precip/ E3-14 G20 | 7:44 | 4:41 | 8:57 |
Nov. 25 | 21 | 10 | Cloudy>clear/no precip/NW>W 7-21 | 7:46 | 4:41 | 8:55 |
Nov. 26 | 18 | 12 | Cloudy/trace snow/W 3-17 G20 | 7:47 | 4:40 | 8:53 |
Nov. 27 | 19 | 17 | Cloudy/trace snow/W>NW 3-10 | 7:49 | 4:39 | 8:50 |
Nov. 28 | 17 | 8 | Cloudy/1″ snow/NW 5-21 G25 | 7:50 | 4:39 | 8:49 |
Nov. 29 | 7 | -6 | Cloudy/no precip/NW 6-17 G21 | 7:51 | 4:38 | 8:47 |
Nov. 30 | 7 | -8 | Cloudy/trace snow/NW 6-14 | 7:52 | 4:37 | 8:45 |
October 2024 | High | Low | Notes | Sun rise | Sun set | Day |
Oct. 1 | 64 | 39 | Cloudy/no rain/ W 8-22 G25 | 7:25 | 7:08 | 11:43 |
Oct. 2 | 70 | 42 | Cloudy>clear/no rain/N 6-18 G25 | 7:26 | 7:06 | 11:40 |
Oct. 3 | 62 | 36 | Partly Cloudy/no rain/W>NW 3-25 G31 | 7:28 | 7:03 | 11:35 |
Oct. 4 | 71 | 35 | Clear/no rain/ S6-22 G 28 | 7:29 | 7:01 | 11:32 |
Oct. 5 | 71 | 48 | Clear/trace rain/W>NW 16-36 G 54 | 7:31 | 6:59 | 11:28 |
Oct. 6 | 61 | 41 | Partly cloudy/no rain/NW 6-38 G 48 | 7:32 | 6:57 | 11:25 |
Oct. 7 | 70 | 35 | Clear/no rain/S>N 3-10 G16 | 7:33 | 6:55 | 11:22 |
Oct. 8 | 71 | 45 | Clear/no rain/SE 3-10 | 7:35 | 6:53 | 11:18 |
Oct. 9 | 75 | 45 | Clear/no rain/ S7-22 G 26 | 7:36 | 6:51 | 11:15 |
Oct. 10 | 84 | 51 | Clear/no rain/ S>NW 9-22 G 28 | 7:38 | 6:49 | 11:11 |
Oct. 11 | 60 | 45 | Cloudy/no rain/ N3-18 G 23 | 7:39 | 6:48 | 11:09 |
Oct. 12 | 60 | 37 | Cloudy/.10″ rain/E>N3-21 G28 | 7:40 | 6:46 | 11:06 |
Oct. 13 | 53 | 35 | Cloudy/no rain/N 3-24 G 30 | 7:42 | 6:44 | 11:02 |
Oct. 14 | 48 | 34 | Cloudy/no rain/SE 3-12 G 16 | 7:43 | 6:42 | 10:59 |
Oct. 15 | 53 | 34 | Clear/no rain/E>S 3-14 | 7:45 | 6:40 | 10:55 |
Oct. 16 | 64 | 39 | Clear/no rain/S 12-30 G 36 | 7:46 | 6:38 | 10:52 |
Oct. 17 | 70 | 50 | Clear/no rain/ S14-31 G38 | 7:48 | 6:36 | 10:48 |
Oct. 18 | 54 | 46 | Cloudy/trace rain/ S 3-15 | 7:49 | 6:34 | 10:45 |
Oct. 19 | 50 | 39 | Clear/no rain/S>W 3-17 G23 | 7:51 | 6:32 | 10:45 |
Oct. 20 | 71 | 48 | Clear/no rain/W 3-14 G 16 | 7:52 | 6:30 | 10:41 |
Oct. 21 | 73 | 44 | Clear/no rain/S 3-16 G22 | 7:54 | 6:29 | 10:36 |
Oct. 22 | 62 | 41 | Cloudy/.75″ rain/S>NW 9-21 G 30 | 7:55 | 6:27 | 10:32 |
Oct. 23 | 55 | 39 | Cloudy>Clear/no rain/W>S 3-18 G22 | 7:57 | 6:25 | 10:28 |
Oct. 24 | 50 | 34 | Cloudy/no rain/S>NW 3-10 | 7:58 | 6:23 | 10:25 |
Oct. 25 | 53 | 30 | Clear/no rain/W>NW 3-18 G23 | 8:00 | 6:22 | 10:22 |
Oct. 26 | 59 | 28 | Partly Cloudy/no rain/S 3-17 | 8:01 | 6:20 | 10:19 |
Oct. 27 | 60 | 35 | Clear/no rain/SE 3-12 G16 | 8:03 | 6:18 | 10:15 |
Oct. 28 | 64 | 41 | Clear>Cloudy/no rain/E>S 3-17 G21 | 8:04 | 6:16 | 10:12 |
Oct. 29 | 58 | 44 | Cloudy/trace rain/N 3-15 G18 | 8:06 | 6:15 | 10:09 |
Oct. 30 | 46 | 28 | Cloudy/.1″ rain/N 3-18 G23 | 8:07 | 6:13 | 10:06 |
Oct. 31 | 43 | 21 | Partly Sunny/no rain/N>NW 3-12 | 8:09 | 6:11 | 10:02 |
September 2024 | High | Low | Notes | Sun rise | Sun set | Day |
Sept. 1 | 71 | 48 | Clear/no rain/ N>NW 3-8 | 6:45 | 8:07 | 13:21 |
Sept. 2 | 77 | 51 | Clear/no rain/S7-22 G 25 | 6:47 | 8:05 | 13:18 |
Sept. 3 | 84 | 61 | Clear/no rain/ SE3-22 G33 | 6:48 | 8:02 | 13:14 |
Sept. 4 | 72 | 58 | Cloudy/trace rain/NW 3-18 G25 | 6:52 | 8:02 | 13:10 |
Sept. 5 | 69 | 51 | cloudy/no rain/N 3-16 G20 | 6:54 | 8:02 | 13:07 |
Sept. 6 | 69 | 47 | Cloudy>clear/no rain/N3-13 | 6:55 | 8:01 | 13:05 |
Sept. 7 | 74 | 42 | Cloudy>clear/no rain/S 3-12 | 6:56 | 7:58 | 13:02 |
Sept. 8 | 88 | 54 | Clear/no rain/S 5-12 | 6:57 | 7:56 | 12:58 |
Sept. 9 | 84 | 53 | Clear/no rain/SE 6-14 G23 | 6:59 | 7:54 | 12:55 |
Sept. 10 | 80 | 63 | Hazy/no rain/SE 7-14 G 23 | 7:00 | 7:53 | 12:53 |
Sept. 11 | 78 | 55 | Hazy>clear/no rain/NE 3-12 | 7:02 | 7:50 | 12:48 |
Sept. 12 | 88 | 63 | Hazy>clear/no rain/SE 8-22 G 31 | 7:03 | 7:48 | 12:45 |
Sept. 13 | 84 | 68 | Clear>cloudy/trace rain/S3-22 G32 | 7:05 | 7:46 | 12:41 |
Sept. 14 | 80 | 59 | Clear/no rain/S 3-14 | 7:05 | 7:44 | 12:38 |
Sept. 15 | 80 | 66 | Clear/no rain/S>E 3-14 G18 | 7:07 | 7:41 | 12:34 |
Sept. 16 | 88 | 68 | clear>cloudy/trace rain/S 3-24 G31 | 7:09 | 7:40 | 12:31 |
Sept. 17 | 86 | 68 | Cloudyclear/trace rain/SW 3-21 G29 | 7:10 | 7:38 | 12:28 |
Sept. 18 | 82 | 71 | Cloudy/trace rain/SE 9-22 G 29 | 7:10 | 7:36 | 12:26 |
Sept. 19 | 79 | 64 | Clear>cloudy/no rain/ SE 9-18 G 24 | 7:11 | 7:34 | 12:23 |
Sept. 20 | 78 | 55 | Clear/no rain/W>SE 9-16 G 20 | 7:11 | 7:32 | 12:21 |
Sept. 21 | 67 | 37 | Cloudy/trace rain/NW 3-25 G 35 | 7:12 | 7:29 | 12:17 |
Sept. 22 | 66 | 37 | Cloudy/no rain/W>SW 13-16 | 7:13 | 7:26 | 12:13 |
Sept. 23 | 71 | 48 | cloudy/trace rain/SW>S 5-24 G32 | 7:14 | 7:24 | 12:10 |
Sept. 24 | 75 | 51 | Cloudy>clear/no rain/ NW 3-12 G17 | 7:15 | 7:22 | 12:07 |
Sept. 25 | 86 | 46 | Cloudy>Clear/no rain/ W 3-10 G16 | 7:17 | 7:20 | 12:03 |
Sept. 26 | 88 | 55 | Clear/no rain/S 7-32 G37 | 7:18 | 7:18 | 12:00 |
Sept. 27 | 77 | 48 | Clear/no rain/SW>SE 3-8 | 7:19 | 7:16 | 11:57 |
Sept. 28 | 84 | 48 | Clear/no rain/S>NE 3-10 | 7:21 | 7:14 | 11:51 |
Sept. 29 | 84 | 57 | Clear/no rain/E>S 8-26 G 32 | 7:22 | 7:12 | 11:50 |
Sept. 30 | 75 | 48 | Cloudy/no rain/S>W 9-37 G 45 | 7:24 | 7:10 | 11:44 |
August 2024 | High | Low | Notes | Sun rise | Sun set | Day |
Aug. 1 | 90 | 64 | Cloudy>Clear/no rain/W>SW 3-10 | 6:04 | 9:02 | 14:58 |
Aug. 2 | 86 | 63 | Clear/no rain/N>SE 3-9 | 6:05 | 9:01 | 14:56 |
Aug. 3 | 81 | 63 | Clear>Cloudy/.10″ rain/SE>N 3-16 g 20 | 6:06 | 8:59 | 14:53 |
Aug. 4 | 75 | 55 | Clear>Cloudy/trace rain/N>NE 3-12 g 16 | 6:07 | 8:58 | 14:51 |
Aug. 5 | 70 | 55 | Cloudy>Partly Cloudy/Trace Rain/NE 3-8 | 6:09 | 8:56 | 14:47 |
Aug. 6 | 77 | 46 | Clear/no rain/SE 3-14 g 20 | 6:10 | 8:55 | 14:45 |
Aug. 7 | 72 | 57 | Overcast/no rain/S>N 7-22 g 26 | 6:11 | 8:53 | 14:42 |
Aug. 8 | 63 | 44 | Clear>cloudy/trace rain/N 5-31 g 39 | 6:13 | 8:51 | 14:38 |
Aug. 9 | 70 | 39 | Cloudy>Clear/no rain/N3-20 g26 | 6:14 | 8:50 | 14:36 |
Aug. 10 | 73 | 42 | Clear/no rain/W 3-12 g 17 | 6:15 | 8:48 | 14:33 |
Aug. 11 | 79 | 46 | Cear/no rain/ SE 5 | 6:17 | 8:47 | 14:30 |
Aug. 12 | 81 | 51 | Cear/no rain/ SE 3-6 | 6:18 | 8:45 | 14:27 |
Aug. 13 | 82 | 55 | clear>cloudy/no rain/SE 3-14 g18 | 6:19 | 8:43 | 14:24 |
Aug. 14 | 77 | 64 | cloudy/ 7/10″ rain/ SE 8-21 G24 | 6:21 | 8:42 | 14:21 |
Aug. 15 | 72 | 64 | Cloudy/SE>E>NW>N 3-15 g18/1.65″rain | 6:22 | 8:40 | 14:18 |
Aug. 16 | 73 | 66 | Cloudy/no rain/N 8-20 G25 | 6:23 | 8:38 | 14:15 |
Aug. 17 | 82 | 60 | Partly Cloudy>clear/no rain/NW 3-13 | 6:25 | 8:36 | 14:11 |
Aug. 18 | 82 | 55 | Partly Cloudy/no rain/N 3-6 | 6:26 | 8:35 | 14:09 |
Aug. 19 | 84 | 60 | Clear/no rain/SE 3-6 | 6:27 | 8:33 | 14:06 |
Aug. 20 | 80 | 62 | Partly sunny/no rain/SE>S6-18 g 21 | 6:29 | 8:31 | 14:02 |
Aug. 21 | 80 | 57 | Clear>Cloudy/no rain/S 8-24 g20 | 6:30 | 8:29 | 13:59 |
Aug. 22 | 73 | 64 | Cloudy/trace rain/ S 3-28 g31 | 6:31 | 8:27 | 13:56 |
Aug. 23 | 84 | 62 | Clear/no rain/SE 3-7 | 6:33 | 8:25 | 13:52 |
Aug. 24 | 87 | 66 | Clear>cloudy/no rain/SE 6-20 G24 | 6:34 | 8:23 | 13:49 |
Aug. 25 | 89 | 75 | Cloudy/trace rain/SE>S 10-22 G31 | 6:35 | 8:22 | 13:47 |
Aug. 26 | 79 | 60 | Clear>cloudy/trace rain/ N 5-18 G24 | 6:37 | 8:20 | 13:43 |
Aug. 27 | 70 | 53 | Cloudy/trace rain/N>E 3-13 G17 | 6:38 | 8:18 | 13:40 |
Aug. 28 | 79 | 53 | Cloudy/no rain/E>SE 3-21 G24 | 6:40 | 8:16 | 13:36 |
Aug. 29 | 73 | 54 | Overcast->Clear/3″ rain/SE>W 3-39 G48 | 6:41 | 8:14 | 13:33 |
Aug. 30 | 81 | 57 | Clear/no rain/S 6-20 G30 | 6:42 | 8:12 | 13:30 |
Aug. 31 | 79 | 57 | Partly cloudy/no rain/NW>N 3-24 G35 | 6:44 | 8:10 | 13:26 |
July 2024 | High | Low | Notes | Sun rise | Sun set | Day |
July 1 | 66 | 63 | Cloudy/T-storms .85″ rain/SE 9-29 g 35 | 5:32 | 9:29 | 15:57 |
July 2 | 77 | 61 | Cloudy>Partly Cloudy/Early AM trace rain/S>SW 5-23 g 36 | 5:33 | 9:28 | 15:55 |
July 3 | 82 | 59 | Clear/no rain/W 6-17 g 20 | 5:33 | 9:28 | 15:55 |
July 4 | 80 | 59 | Clear/no rain/NW 5-14 g 20 | 5:34 | 9:28 | 15:54 |
July 5 | 79 | 57 | Partly Cloudy/no rain/N>NW 3-10 | 5:35 | 9:27 | 15:52 |
July 6 | 79 | 57 | Variable/.17″ rain/SE 3-14 g 22 | 5:36 | 9:27 | 15:51 |
July 7 | 75 | 63 | Cloudy>Clear/.18″ rain/SE>W 3-8 | 5:36 | 9:26 | 15:50 |
July 8 | 81 | 58 | Clear/no rain/N>S 3-7 | 5:37 | 9:26 | 15:49 |
July 9 | 84 | 61 | Clear>Mostly Cloudy/trace rain/SE>N 3-14 g 24 | 5:38 | 9:25 | 15:47 |
July 10 | 84 | 59 | Clear/no rain/N>SE 3-7 | 5:39 | 9:25 | 15:46 |
July 11 | 86 | 63 | Clear/no rain/SE>S 3-13 g 18 | 5:40 | 9:24 | 15:44 |
July 12 | 88 | 66 | Clear/no rain/S>SE 5-20 g 24 | 5:41 | 9:23 | 15:42 |
July 13 | 88 | 70 | Clear>Partly Cloudy/no rain/SE>W 3-15 | 5:42 | 9:23 | 15:41 |
July 14 | 84 | 64 | Clear/no rain/NW>SE 3-7 | 5:43 | 9:22 | 15:39 |
July 15 | 79 | 64 | Cloudy>Partly Cloudy/.20″ AM rain/SE>N 3-18 g 22 | 5:44 | 9:21 | 15:37 |
July 16 | 73 | 55 | Mostly Clear/no rain/NW>N 3-17 g 24 | 5:45 | 9:20 | 15:35 |
July 17 | 74 | 50 | Clear/no rain/N>NW 3-9 | 5:46 | 9:19 | 15:33 |
July 18 | 82 | 69 | Clear/no rain/S 5-13 g 18 | 5:47 | 9:19 | 15:32 |
July 19 | 87 | 63 | Clear>Cloudy/trace pm rain/S 5-15 | 5:48 | 9:18 | 15:30 |
July 20 | 86 | 64 | Clear/no rain/SE>E 3-7 | 5:49 | 9:17 | 15:28 |
July 21 | 86 | 66 | Partly Cloudy/no rain/E>NE 3-7 | 5:50 | 9:16 | 15:26 |
July 22 | 81 | 62 | Cloudy>Clear/no rain/V 3-9 | 5:53 | 9:13 | 15:20 |
July 23 | 79 | 64 | Partly Clear/no rain/E 3-9 | 5:53 | 9:13 | 15:20 |
July 24 | 81 | 61 | Clear/no rain/E>SE 5-10 | 5:54 | 9:12 | 15:18 |
July 25 | 82 | 64 | Haze/no rain/SE>S 7-23 g 31 | 5:55 | 9:11 | 15:16 |
July 26 | 90 | 72 | Clear>Cloudy/.20″ rain/S>NE 3-25 g 35 | 5:56 | 9:10 | 15:14 |
July 27 | 84 | 66 | Cloudy>Partly Cloudy/.08″ rain/NE>S 3-18 g 24 | 5:57 | 9:09 | 15:12 |
July 28 | 81 | 66 | Cloudy>Partly Cloudy/.40″ AM t-storm/S>N 6-23 g 36 | 5:59 | 9:09 | 15:08 |
July 29 | 84 | 60 | Mostly Clear/no rain/W>SE 3-8 | 6:00 | 9:06 | 15:06 |
July 30 | 88 | 66 | Cloudy>Clear/.40″ early AM rain/SE>SW 3-14 g 16 | 6:01 | 9:05 | 15:04 |
July 31 | 84 | 70 | Mostly Cloudy/trace rain/S 3-13 g 20 | 6:02 | 9:03 | 15:01 |
June 2024 | High | Low | Notes | Sun rise | Sun set | Day |
June 1 | 73 | 48 | Cloudy>Clear/Early AM drizzle/S>SW 3-18 g 28 | 5:32 | 9:17 | 15:43 |
June 2 | 73 | 50 | Mostly Cloudy/.15″ rain/SE 5-26 g 32 | 5:31 | 9:17 | 15:45 |
June 3 | 72 | 55 | Cloudy/no rain/E>SE 3-12 | 5:31 | 9:18 | 15:47 |
June 4 | 72 | 57 | Cloudy/.65″ rain/E>S 3-17 g 22 | 5:30 | 9:19 | 15:49 |
June 5 | 72 | 52 | Cloudy>Mostly Cloudy/trace rain/S>W 7-39 g 47 | 5:30 | 9:20 | 15:50 |
June 6 | 70 | 54 | Cloudy>Partly Cloudy/no rain/NW>N 5-35 g 40 | 5:29 | 9:21 | 15:52 |
June 7 | 75 | 46 | Clear>Cloudy/few sprinkles/SW>S 3-21 g 25 | 5:29 | 9:22 | 15:53 |
June 8 | 75 | 48 | Clear>Partly Cloudy/no rain/SW>N 3-18 g 26 | 5:29 | 9:22 | 15:53 |
June 9 | 66 | 46 | Clear>Cloudy/no rain/N 5-22 g 31 | 5:28 | 9:23 | 15:55 |
